⚠️ ATTENTI !
La navette ne circule pas en ce moment.
Période de circulation : de mai à septembre
Avec les navettes de la Collectivité de Corse, accédez à la vallée de la Restonica ! La navette Restonica (ligne C13) relie la gare de Corti à la Vallée de la Restonica tous les jours de 6h00 à 20h00 du 2 mai au 30 septembre 2024. A Cullettività di Corsica vi prega un bon viaghju !
En novembre 2023, les tempêtes Ciaran et Domingos ont durement frappé la Corse, dont particulièrement le cortenais. Au vu de l’importance des dégâts et des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, la Commune de Corti, la Collectivité de Corse et l’État ont créé un Comité opérationnel tripartite, réuni pour la première fois le 29 novembre 2023. Le travail mené en commun a notamment permis de faire émerger ce projet de création d’un service de navettes, assuré par la Collectivité de Corse, destiné à desservir la vallée de la Restonica.
Depuis le 2 mai et jusqu'à fin septembre, une navette au départ de la gare de Corti dessert la vallée de la Restonica avec jusqu'à 3 passages par heure en heures de pointe, pour un investissement de 450 000€. Cette navette permet ainsi de rallier les départs des sentiers réaménagés. Jusqu'à 5 véhicules de 22 places sont mobilisés pour des rotations du lundi au dimanche de 6h00 à 20h00.
Tarif aller-retour : 4€ (gratuit pour les moins de 8 ans)
Appli M-Ticket Via Corsica Restonica : iPhone | Android
Plan Horaires Acheter un billet Tutoriel de l'app
Plan interactif
Horaires | MAGHJU - GHJUGNU - SETTEMBRE
Du 02/05 au 05/07 et du 02/09 au 30/09/2024Télécharger le dépliant horaires en pdf
Correspondances : Horaires du train | Horaires des transports interurbains
Corti Gara > A Frasseta
Corti Gara | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. St-Antoine | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 |
Chjarasgiolu | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:15 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 |
Tuani | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:21 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 |
Riviseccu | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:33 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 |
A Frasseta | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:12 | 10:37 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 |
A Frasseta > Corti Gara
A Frasseta | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviseccu | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
Tuani | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
Chjarasgiolu | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
F. St-Antoine | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 |
Corti Gara | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:18 | 10:48 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
Horaires | LUGLIU - AOSTU
Du 06/07 au 01/09/2024Télécharger le dépliant horaires en pdf
Correspondances : Horaires du train | Horaires des transports interurbains
Corti Gara > A Frasseta
Corti Gara | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. St-Antoine | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:22 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 |
Chjarasgiolu | 6:18 | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:15 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:30 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
Tuani | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:21 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:36 | 15:46 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 |
Riviseccu | 6:38 | 6:58 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:17 | 10:33 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:48 | 15:58 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 |
A Frasseta | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:21 | 10:37 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:52 | 16:02 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
A Frasseta > Corti Gara
A Frasseta | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviseccu | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 |
Tuani | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 |
Chjarasgiolu | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:17 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 |
F. St-Antoine | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:47 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 |
Corti Gara | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:53 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
Acheter un billet
> Réservation obligatoire. Les paiements se font exclusivement par l'application (pas de vente à bord ou de paiement en espèces).
> En raison de la capacité limitée de la navette, il est impératif de respecter les horaires de votre réservation.
> Tarif aller-retour : 4€ (gratuit pour les moins de 8 ans)
1 Avant d'aller dans la Vallée, téléchargez l'application M-Ticket Via Corsica Restonica disponible sur iPhone et Android.
2 Sélectionnez votre aller-retour et procédez au paiement. Seules les cartes Visa et Mastercard sont acceptées.
3 Lors de votre montée dans la navette à l'aller comme au retour, présentez votre billet au chauffeur. Cela fonctionne même sans réseau.
Cumprà un bigliettu
> Riservazione imperativa, micca vendita à bordu.
> Per via di a capacità limitata di a navetta, hè imperativu di rispettà l’orarii di a vostra riservazione.
> Tariffa andata è vultata 4 € (di gratisi pè i zitelli sottu à 8 anni).
1 Telecaricate l'appiigazione Via M-Ticket Corsica Restonica dispunibule nantu à iPhone è Android.
2 Selezziunate u vostru viaghju andata è vultata è fate u pagamentu. Solu e carte Visa è Mastercard sò accettate.
3 Cullendu ind'a navetta, à l'andà cum'è à u vultà, vi tocca à prisentà u vostru bigliettu à u cunduttore. Viaghja ancu senza retale.
Buy a ticket
> Reservations required, payments are made exclusively via the app (no sales on board or cash payments).
> Due to the limited capacity of the shuttle, it is imperative to respect your reservation times.
> Return fare: €4 (free for children under 8)
1 Before you go to the Valley, download the M-Ticket Via Corsica Restonica application available on iPhone and Android.
2 Select your round-trip and proceed to payment. Only Visa and Mastercard accepted.
3 When boarding the shuttle, present your ticket to the driver. It works even without a network.
Acquista un biglietto
> Prenotazione obbligatoria. I pagamenti si effettuano esclusivamente tramite l'app (nessuna vendita a bordo o pagamenti in contanti).
> A causa della capacità limitata della navetta, è indispensabile rispettare gli orari della prenotazione.
> Tariffa andata e ritorno : 4€ (gratis per i minori di 8 anni).
1 Prima di andare nella Valle, scaricare l'applicazione M-Ticket Via Corsica Restonica disponibile su iPhone e Android.
2 Selezionare il biglietto di andata e ritorno ed effettuare il pagamento. Si accettano solo Visa e Mastercard.
3 Quando salite a bordo della navetta, presentare il biglietto all'autista. Questo funziona anche senza rete.
Ein Ticket kaufen
> Buchung über Smartphone-App erforderlich. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über die App (kein Verkauf an Bord oder Barzahlung).
> Aufgrund der begrenzten Kapazität des Shuttles ist es unbedingt erforderlich, die Zeiten Ihrer Buchung einzuhalten.
> Tarif für Hin- und Rückfahrt: 4€ (kostenlos für Kinder unter 8 Jahren)
1 Bevor Sie ins Valley gehen, laden Sie die App M-Ticket Via Corsica Restonica herunter, die für iPhone und Android verfügbar ist.
2 Wählen Sie Ihre Hin- und Rückfahrt aus und führen Sie die Zahlung durch. Es werden nur Visa und Mastercard akzeptiert.
3 Wenn Sie in den Shuttlebus einsteigen, zeigen Sie dem Fahrer Ihre Fahrkarte. Dies funktioniert auch ohne Netz.
App M-Ticket Via Corsica Restonica : tutoriel
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Attenti !
Etape 8
Etape 9
Pour nous contacter
Pour tout renseignement, nous vous invitons à envoyer un message à l'adresse transports@isula.corsicaA Cullettività di Corsica vi prega un bon viaghju !