⚠️En raison des conditions météorologiques (vent violent), les lignes de transports scolaires ci-dessous seront annulées le vendredi 20 novembre 2026
Cismonte : toutes les lignes ci-dessous (hormis le secteur de la Balagna)
| CL401 | BRANDO POZZO - LAVASINA |
| CL402 | BORGO VILLAGE – BORGO REVINCO |
| CL404 | CRUCETTA - BORGO REVINCO - BASTIA |
| CL405 A1 | MORIANI - BASTIA |
| CL405 A2 | SAINTE LUCIE DE MORIANI - FOLELLI - BASTIA |
| CL405 A3 | FOLELLI - BASTIA |
| CL406 | MURATO - COL SAN STEFANU - BASTIA |
| CL407 A1 | SAN GAVINU DI TENDA - COL SAN STEFANU |
| CL407 A2 | SANTU PETRU DI TENDA - COL DE SAN STEFANO |
| CL408 | LUCCIANA – BASTIA par cordon lagunaire |
| CL409 | HAUT DE BIGUGLIA - CABANULE - BASTIA |
| CL410 | BIGUGLIA - LA ROTONDE - BASTIA - MONTESORO |
| CL412 | MONTE - BASTIA |
| CL413 | PRUNELLI DI CASACCONI – ANGIOLASCA |
| CL414 | PIETRACORBARA – MARINE DE PIETRACORBARA |
| CL415 | SISCO VILLAGE – SISCO MARINE |
| CL416 A1 | SUERTOLU - VENZOLASCA - VESCOVATO - SUERTOLU |
| CL416 A2 | SUERTOLU - BASTIA |
| CL416 A3 | SUERTOLU - BASTIA |
| CL417 | MACINAGGIO - BASTIA |
| CL418 A1 | CASTELLO - MAUSOLEO - BASTIA |
| CL418 A2 | SISCO MARINE - ERBALUNGA - LAVASINA - BASTIA |
| CL419 | PENTA DI CASINCA – BASTIA |
| CL420 | SANT’ ANDREA DI COTONE – PRUNETE |
| CL421 | ST FLORENT – OLETTA – BASTIA |
| CL422 | ST FLORENT – PATRIMONIO - BASTIA VILLE |
| CL423 | ST FLORENT – PATRIMONIO - BASTIA |
| CL424 | BRAVONE - BASTIA |
| CL425 | BEVINCO – SAN ORNELLO – BASTIA |
| CL426 A1 | CANAVAGGIA – BARCHETTA |
| CL426 A2 | SCOLCA – BARCHETTA |
| CL426 A3 | CAMPITELLO – BARCHETTA |
| CO427 | BARCHETTA-COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO433 A1 | PIANO - LORETO DI CASINCA |
| CO433 A2 | LORETO DI CASINCA - FOLELLI |
| CO434 | POGGIO MEZZANA (RENOSI) - FOLELLI |
| CO435 A1 | VESCOVATO – SUERTOLU |
| CO435 A2 | SUERTOLU - FOLELLI |
| CO436 A1 | SUERTOLO CASAMOZZA PLAINE DE VESCOVATO – FOLELLI |
| CO436 A2 | SUERTOLO – FOLELLI |
| CO437 A1 | LA PORTA - FOLELLI |
| CO437 A2 | POGGIO DE CROCE - FOLELLI |
| CO438 A1 | PENTA - SAINT PANCRACE |
| CO438 A2 | PENTA - SAINT PANCRACE |
| CO439 | POGGIO MEZZANA – FOLELLI |
| PM440 | NOVALE - VALLE D'ALESANI |
| PC441 | CIGLIO - CERVIONE |
| PC442 | COCOLLA SAINTE LUCIE DE MORIANI - CERVIONE |
| PC443 | PIETRA DI VERDE (Plaine) - CERVIONE |
| PM444 | PONT D'ALISTRO - BRAVONE |
| PC445 | FIGARETO - CERVIONE |
| PC446 | FIGARETO - CERVIONE |
| PC447 | FIGARETO - MORIANI PLAGE CARREFOUR - CERVIONE |
| CO448 | FIGARETO - CERVIONE |
| PM449 | PIETRA DI VERDE – CHIATRA - ECOLE PRIMAIRE D’ALISTRO |
| PM450 | FIGARETO - ECOLE PRIMAIRE DE TAGLIO ISOLACCIO ET ECOLE PRIMAIRE DE SAINTE LUCIE DE MORIANI |
| CO451 | LINGUIZZETTA VILLAGE - CERVIONE |
| CO452 | BRAVONE - CERVIONE |
| CL453 | SANT’ANDREA DI BOZIO - CORTE |
| CL454 | ANTISANTI - VEZZANI - ROSPIGLIANI - NOCETA - CORTE |
| PM455 | SORTIPIANU - PIEDICORTE DI GAGGIO |
| PM456 | CASTIRLA - CORTE |
| CL457 | CALACUCCIA - CORTE |
| CL458 | TATTONE - VENACO - CORTE |
| CL459 | LUGO DI VENACO - CORTE |
| CL460 | SAINTE LUCIE DE MERCURIO – CORTE |
| CL461 | PANCHERACCIA - CORTE |
| CL462 | PONTE LECCIA - CORTE |
| CL463 | CASTIFAO - CORTE |
| PM464 | RPI RIVENTOSA - VENACO |
| PL465 | PRUNELLI DI FIUMORBO – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PM466 | PANCHERACCIA CASAPERTA - ALERIA |
| PC467 | ISOLACCIO DI FIUMORBO – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PC468 | POGGIO DI NAZZA ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL469 | SERRA DI FIUMORBO - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL470 | ALERIA - PURIZZONE – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL471 | PIANICCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PL472 | GHISONI – E.P DE GHISONACCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL473 A1 | PANCHERACCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL473 A2 | CASABIANDA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL474 | AGHIONE – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PM475 | SOLARO VILLAGE - TRAVO |
| CL477 | EMBRANCHEMENT VENTISERI – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL478 | TAMARIS STADE – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL479 | SOLARO - VIX – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CO491 A1 | CAMPING SAN DAMIANO – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO491 A2 | LA MARANINCA 2 – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO492 | BORGO – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO493 A1 | BORGO BOULANGERIE BANETTE – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO493 A2 | BORGO GENDARMERIE – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO493 A3 | ABRI BUS JARDINS DE BORGO – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO494 | MONTE – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO495 | PRUNELLI DI CASACCONI – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO496 | EMBRANCHEMENT IMF - SANT ORNELLO - COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO497 | MAGIC STOCK – ORTALE – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO498 | HAUT DE BIGUGLIA – CABANULE – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO499 | ECOLE VINCENTELLO D'ISTRIA – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO500 | BIGUGLIA CHEMIN DE CASBITI – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO501 A1 | BIGUGLIA LES COLLINES – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO501 A2 | ROND POINT TINTURAGHJU – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CO502 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA |
| CO503 | AUTOCASSE A MARANA – CASAMOZZA – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO504 A1 | TOMINO - ROGLIANO - MACINAGGIO |
| CO504 A2 | MACINAGGIO - LURI |
| PC505 | SANTA SEVERA EP ET COLLEGE DE LURI |
| CO506 | LURI VILLAGE – LURI SANTA SEVERA |
| CO507 | MOROSAGLIA - MOLTIFAO |
| PC508 | BARCHETTA - MOLTIFAO |
| PM509 | PASTORECCIA – BISINCHI – PONTE NOVU |
| CO510 | CASTELLO DI ROSTINO – PONTE-NOVU |
| PC512 | POPOLASCA-EP PONTE LECCIA - COLLEGE DE MOLTIFAO |
| PC513 | OLMETA DU CAP – ST FLORENT |
| CO514 | MURATO – ST FLORENT |
| PC515 | SANTO PIETRO DI TENDA - SAINT FLORENT |
| CO516 | BARBAGGIO – ST FLORENT |
| PC517 | POGGIO D’OLETTA – SAINT-FLORENT |
| PC518 | OLETTA – SAINT-FLORENT |
| PM519 | VALLECALLE - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
| PM520 | OLMETTA DI TUDA - ECOLE PRIMAIRE DE MURATO - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
| PM521 | SUPERMARCHE LECLERC - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
| PM522 | POGGIO D'OLETTA - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
| PM523 | MAISON PIERAGGI - ECOLE PRIMAIRE D'AGHIONE - ECOLE PRIMAIRE DE MAISON PIERAGGI |
| PM524 | ERSA - ECOLE PRIMAIRE DE CENTURI (RPI CENTURI) |
| PM525 | MORSIGLIA - ECOLE PRIMAIRE DE CENTURI (RPI CENTURI) |
| PM528 | SAN GAVINO DI TENDA - SANTO PIETRO DI TENDA |
| CO529 | LANCIATOJO 2 ET 3 – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| CL530 | GHISONACCIA COTTAJOLO – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CL531 | GHISONACCIA - CHEMIN DES VIGNES – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PM532 | ALZI - ECOLE PRIMAIRE DE PRUNO (RPI DE PRUNO) |
| PM533 | TAGLIO ISOLACCIO - ECOLE PRIMAIRE DE PRUNORPI DE PRUNO |
| PM537 | PERO CASAVECCHIE - ECOLE PRIMAIRE DE CARBUNACCIA (RPI VELONE ORNETO) |
| CO538 | GHISONACCIA MER – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PM539 | OREZZA SOURCE - MONACCIA D’OREZZA - PIAZZOLE - ECOLE DE PIEDICROCE |
| PM540 | TALLONE – ECOLE PRIMAIRE D’ ALERIA |
| CO545 | ERSA – CENTURI – CAMERA - LURI |
| CL547 | RUTALI – COL DE LA VIERGE |
| CO548 | RUTALI – SAINT FLORENT |
| LY549 | PRUNELLI DI FIUMORBU ( ETABLISSEMENT MEONI) - LYCEE AGRICOLE DE BORGO |
| CO550 | CAMP MILITAIRE DE BORGO – COLLEGE DE LUCCIANA |
| CL551 | GAVIGNANO - SALICETO - SAN LORENZU - CORTE |
| PC552 | PIETRA DI VERDE – CERVIONE |
| PM553 | RPI DE VENZOLASCA |
| PM555 | POGGIO CROCE- ECOLE DE LA PORTA |
| PM556 | OMESSA – ECOLE PRIMAIRE DE FRANCARDO |
| CO559 | LANCIATOJO – COLLEGE DE BIGUGLIA |
| PM563 | TOMINO - ECOLE PRIMAIRE DE MACINAGGIO (RPI ROGLIANO) |
| CO567 | PENTA DI CASINCA EMBRANCHEMENT CAMPO D'ARIETTO - COLLEGE DE FOLELLI |
| CO568 | ANGHIONE A CASA CORSA - COLLEGE DE FOLELLI |
| CO570 | SAN GAVINO DI TENDA - SORIO - PIEVE - RAPALE - VALLECALLE - COLLEGE DE SAINT FLORENT |
| CL571 | ORTIPORIO - CAMPILE - BARCHETTA |
| PC572 | PRUNETE – COLLEGE DE CERVIONE |
| CL573 | PONT DE NODU – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CO574 | ALZI – COLLEGE DE FOLELLI |
| CL575 | PONTE-LECCIA GARE – BARCHETTA – BASTIA |
| CO577 | HIPPODROME - BRASSERIE L'UMBRIA - LE CASANOVA - A ZUCCULANA( Derrière tabac PAYRUS ) - LA ROTONDE - COLLEGE DE BIGUGLIA |
| PC578 | SISCO - LURI |
| PC579 | PIETRACORBARA - LURI |
| PM580 | SCOLCA – ECOLE PRIMAIRE DE BARCHETTA |
| PM581 | PURRIZONE – CAMPO QUERCIO – ALERIA |
| CL582 | CENTU CHIAVE - LANCIATOJO – MACCHIESE - BASTIA |
| PC583 | CHISA – ECOLE DE TRAVO – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| PC584 | ANIA – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
| CO587 | PIEDICROCE – FOLELLI |
| PM588 | PRUNELLI DI CASACCONI – E.P DE BARCHETTA (RPI DE VOLPAJOLA) |
| PM589 | PONT DE NODU – ACQUA CITOSA – ECOLE PRIMAIRE D'ABAZZIA |
| PC591 | CANARI – BARRETALI - LURI |
| CL592 | MORIANI PLAGE PARKING CASINO – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
| PM593 | CORSCIA – ECOLE PRIMAIRE DE CALACUCCIA |
| PM594 | MONACAJA – CROSCIANO VILLAGE – SISCO LA MARINE |
| PC596 | ASCO - MOLTIFAO |
| PM597 | CASALTA - SILVARECCIO - LORETO DI CASINCA |
| PM598 | TAGLIO ISOLACCIO VILLAGE - ECOLE PRIMAIRE DE TAGLIO ISOLACCIO |
| CL599 | OLMETA DU CAP-FARINOLE-PATRIMONIO-BASTIA |
| CL600 | SAN DAMIANO - SCATA - SAN GAVINU D'AMPUGNANI - PRUNU |
| PM601 | CAMPILE - CROCICCHIA - EP D'ORTIPORIO |
| CL602 | GARE DE PONTE NOVU - GARE DE PONTE LECCIA |
| C0603 | FELCE - ORTALE - COLLEGE DE CERVIONE |
| C0604 | LUCCIANA VILLAGE - COLLEGE DE LUCCIANA |
| CO605 | POGGIOLA - OLMI CAPELLA - MOLTIFAO |
| CL606 | PIETRALBA - CORTE |
| PM607 | AGHIONE - LIEU DIT SAMULETTU - ECOLE PRIMAIRE D'ALERIA ( LUSTINCONE ) |
| CL608 | TAGLIO ISOLACCIO - PERO - CASEVECCHIE - FOLELLI |
| C10 | PORTO VECCHIO - BASTIA |
| C11 | ALERIA - CORTE |
Pumonti :
| LIGNES TRANSPORTS SCOLAIRES | |
| CO304 | Aullène / Levie |
| LY300 | Zonza / Sartène |
| LY305 | Quenza / Sartène |
| PC309 | Tirolo / Granace / Sartène |
| PC325 | Tirolo/Orone/Carbini / Levie |
| PM322 | Aullène / EP Serra di Scopamene / EP Aullène |
| PM323 | Quenza / EP Serra di Scopamene / EP Quenza |
| PC301 | Sapara / San Gavinu / Levie |
| PC308 | Zoza / Altagène / Levie |
| PM302 | Cargiaca / Ste Lucie de Tallano |
| CL294 | Sari Solenzara / Solenzara / Morta (Prunelli di Fiumorbu) |
| PM296 | Sari Solenzara / Solenzara |
| PM377 | Gabriello / EP Sari Solenzara |
| CL289 | Ghisonaccia / Porto-Vecchio |
| PM371 | Testa / EP Ste Lucie de Porto-Vecchio |
| PM372 | Pinarello / EP Ste Lucie de Porto-Vecchio |
| PM373 | Taglio Rosso / EP Ste Lucie de Porto-Vecchio |
| PM374 | Fautea / EP Ste Lucie de Porto-Vecchio |
| CL288-1 | Conca / Porto-Vecchio |
| CL288-2 | Fossi / Porto-Vecchio |
| CL291 | Trinité / Porto-Vecchio |
| CL292-1 | Taglio Rosso / Porto-Vecchio |
| CL292-2 | Torracia / Nivatola / Capo / Porto-Vecchio |
| CL293-1 | Ste Lucie de Porto-Vecchio / Porto-Vecchio |
| CL293-2 | Ste Lucie de Porto-Vecchio / Porto-Vecchio |
| CL293-3 | La Vetta / Porto-Vecchio |
| PM279 | Arraggio / Gialla |
| PM284 | Maison Filippi / Arca / Muratello |
| PM285 | Lot Turiccioli / Notte / Muratello |
| CO290 | Navette / Collège Nord Sud Porto-Vecchio |
| PM368 | Pont de Cortina / Granace / Cruccia / Cirelo / EP Sartène |
| CL266 | Arraggio / Palavese / Porto-Vecchio |
| LY261 | U Stabiacciu / Porto-Vecchio |
| PC265 | Cartalavonu / Palavese |
| PM262 | U Stabiacciu / Porto-Vecchio |
| PM263 | Arraggio / Palavese / Porto-Vecchio |
| PM267 | Vigna Piana / Porto-Vecchiaccio / Lecci |
| PM280 | Décor 2000 / Trinité |
| PM298 | Piopa / Lecci |
| CL286 | Cipponu / Spicchi / Porto-Vecchio |
| CL287-1 | Embranchement RD 159 / Arca / Porto-Vecchio |
| CL287-2 | Petra Longa Filippi / Pont de Bala / Arca / Porto-Vecchio |
| CL260 | Precojo / Porto-Vecchio |
| CL272 | Borivoli / Salva di Levo / Sotta (Mairie) |
| CL276 | Sotta Mairie / Porto-Vecchio |
| CL277 | Ceccia / Porto-Vecchio |
| CL281-1 | Monaccia / Porto-Vecchio |
| CL281-2 | Figari / Porto-Vecchio |
| CL268 | Poggioli / Testa / Embranchement Poggioli |
| CL269 | Cirendinu / Embranchement Cirendinu |
| CL270 | Hameau Caramontino / Embt Poggioli / Porto-Vecchio |
| CL271 | Pascia-Vecchia / Embranchement Poggioli / Suarella / Porto-Vecchio |
| CL282 | Cuo / Sotta (Mairie) |
| PM274 | Borivoli / Salva di Levo / Sotta |
| PM283 | Cuo / Sotta (Ecole) |
| CL278 | Bonifacio / Porto-Vecchio |
| CO244 | Monaccia / Pianottolli / Caldarello / Bonifacio |
| PC242 | Suartone / Bonifacio |
| PC243 | Foce di Lera / Bonifacio |
| PM275 | Pasciatello / Porto-Vecchio |
| CL299 | San Gavinu / Porto-Vecchio |
| CO245 | Poggiale / Bonifacio |
| PM297 | San Gavinu / Figari / Tarrabucceta |
| PC246 | Cartanara / Santa Manza / Bonifacio |
| PC247 | Marina di Cavu / Bonifacio |
| PC248 | Monte Leone / Bonifacio |
| PC249 | Lot Padorello / Bonifacio |
| PM370 | Padorello / Bonifacio |
| LY327 | SERRA DI FERRO / PORTO POLLO / SARTENE |
| CO254 | SERRA DI FERRO / PORTO POLLO / PROPRIANO |
| CO256 | SERRA DI FERRO / STILICCIONE / PONT DE FAVELLA |
| LY345 | CALZOLA / PONT DE PORTO POLLO |
| PC344 | PONT DE PORTO POLLO / STILICCIONE / CALZOLA / PETRETO BICCHISANO |
| CL303 | Pont d'Acoravo / Castagna / Sartène |
| PM303 | Olva / Sartène |
| LIGNES TRANSPORTS INTERURBAINS | |
| C3 | Bavedda / Zonza / Prupià / Pitretu / Aiacciu |
| C1 | Aiacciu / Portivechju |
| C1 BIS | Figari/Bonifazziu |
| C5 | Portivechju / Zonza / Auddè / Pitretu / Aiacciu |
| C10 | Portivechju / Aleria / Bastia |
| C11 | Aleria / Corti |
| C4 | Bavedda / Zonza / Prupià / Portipoddu / Pila è Canali / Aiacciu |
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.
A Cullittività di Corsica hè incaricata di i trasporti sculari
La Collectivité de Corse, forte de ses compétences élargies, assure l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur le territoire insulaire (hors CAB, CAPA), par autocar et par train. Elle transporte plus de 12 000 élèves par jour, de la maternelle au lycée.
In Corsica sò di gratisi i trasporti sculari
Proposée par le Conseil exécutif de Corse, la gratuité des transports scolaires a été adoptée par l'Assemblée de Corse. Pour bénéficier de cette gratuité, tous les élèves domiciliés en Corse doivent procéder à une inscription ou réinscription. Depuis le 1er août, des frais d'inscription tardive de 30€ par enfant sont appliqués.
Consulter les horaires en ligne
Ligne par ligne, arrêt par arrêt, retrouvez tous les horaires des services de transport scolaire de la Collectivité de Corse directement sur notre site.
> Accéder aux horaires
Feti a vostra dumanda d’arrighjistramentu à i trasporti sculari o d’allucazioni
Les demandes d'inscription, de réinscription ou d'allocation sont à effectuer chaque année pour chaque élève.La carte Via Corsica, adressée par courrier lors de la première inscription, est à conserver pendant toute la scolarité de l'élève. Durant sa période de validité, elle donne droit à un aller-retour journalier aux horaires d’ouverture et de fermeture de l'établissements fréquenté pendant ses périodes d’ouverture, hors vacances.
Depuis le 1er août, des frais d'inscription tardive de 30€ par enfant sont appliqués. Ils peuvent être réglés par carte bancaire pour les inscriptions en ligne ou par chèque pour les inscriptions via le formulaire papier.
Élève externe ou demi-pensionnaire (ne dormant pas en internat) Transport
S'inscrire en ligne Suivre sa demande
Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, téléchargez le formulaire de demande à retourner par courrier ou courriel.
ATTENTI ! Pour les élèves du Cismonte, les demandes de transport ferroviaire se sont exclusivement via le formulaire de demande papier, à retourner par courrier ou courriel. Il n'est pas possible de s'inscrire en ligne.
Élève interne (dormant en internat) Transport
S'inscrire en ligne Suivre sa demande
Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, téléchargez le formulaire de demande à retourner par courrier ou courriel.
Transport ferroviaire péri-urbain bastiais Transport
Télécharger le formulaire
Le formulaire de demande est à retourner par courrier ou courriel. Les places, dont le nombre est limité, sont attribuées dans l'ordre de réception des dossiers
Élève ou étudiant en situation de handicap Transport ou allocation
Télécharger le formulaire
Les familles concernées sont invitées à se rapprocher de la Maison des Personnes Handicapées (MdPH). Après transmission de son avis favorable et des pièces justificatives à la Collectivité de Corse, nos services définiront le mode d'organisation le plus adapté :
> Remboursement des frais kilométriques lorsque la famille effectue elle-même le transport
> Mise en place par la Collectivité de Corse d'un transport spécifique adapté
> Remboursement des frais réels engagés par la famille auprès d'un professionnel du transport
> Remboursement de l'abonnement de l'élève et de son accompagnateur sur une ligne de transports en commun régulière
Pour toute information et la transmission d'éléments complémentaires, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse :
> Pour le Pumonti : transportteh2a@isula.corsica
> Pour le Cismonte : transportteh2b@isula.corsica
Nous vous rappelons que le formulaire de demande de prise en charge est à adresser à la MdPH.
Si le transport scolaire n'est pas possible Allocation
Télécharger le formulaire Télécharger l'attestation de présence
Du fait de son isolement ou de difficultés d'accès à votre domicile, la Collectivité de Corse n’organise pas le transport scolaire vers l’établissement de votre enfant ? Une allocation kilométrique de compensation peut vous être versée. Seuls les élèves de primaire, secondaire et les lycéens y sont éligibles.
Pour effectuer votre demande d’allocation de transport, renvoyer le formulaire avant le 15 novembre puis l'attestation de présence chaque mois ou trimestre par courrier ou courriel.
Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une gratuité du transport de septembre à juillet sur le parcours situé entre le domicile de l'étudiant et le point d'arrêt le plus proche de l'établissement fréquenté, exclusivement sur les lignes interurbaines mises en œuvre par la Collectivité de Corse (aller le lundi, retour le vendredi). Les demandes pour l'année 2026/2027 sont à effectuer en cliquant ici. Des frais de dossier de 20€ par étudiant sont appliqués (payables en ligne).










