En raison des conditions climatiques annoncées par Météo France (chutes de neige dès 400m et risque de verglas), les transports scolaires de la Collectivité de Corse resteront fortement perturbés demain, vendredi 20 janvier 2023. Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
Cismonte
Ligne | Itinéraire |
CL406 | MURATU - COL SAN STEFANU - BASTIA |
CL407 | SANTU PETRU DI TENDA - COL DE SAN STEFANO |
CL422 | SAN FIURENZU – PATRIMONIU - BASTIA VILLE |
CL423 | SAN FIURENZU – PATRIMONIU - BASTIA |
CL426 A1 | A CANAVAGHJA – BARCHETTA |
CL426 A2 | A SCOLCA – BARCHETTA |
CL426 A3 | CAMPITELLU – BARCHETTA |
CO433 A1 | U PIANU - LORETU DI CASINCA |
CO433 A2 | LORETU DI CASINCA - I FULELLI |
CO438 A1 | A PENTA - SAINT PANCRACE |
CO439 | POGHJU è MEZANA – I FULELLI |
PM440 | A NUVALE - E VALLI D'ALISGIANI |
PC441 | CIGLIO - CERVIONI |
PC442 | COCOLLA SANTA LUCIA DE MURIANI - CERVIONI |
PM449 | A PETRA DI VERDE – CHJATRA - ECOLE PRIMAIRE D’ALISTRO |
CL453 | SANT’ANDRIA DI BOZIU - CORTI |
CL454 | ANTISANTI - VIZZANI - RUSPIGLIANI - NUCETA - CORTI |
PM455 | SORTIPIANU - PEDICORTI DI CAGHJU |
PM456 | CASTIRLA - CORTI |
CL457 | CALACUCCIA - CORTI |
CL458 | TATTONE - VENACU - CORTI |
CL459 | U LUGU DI VENACU - CORTI |
CL460 | SANTA LUCIA DI MERCURIU – CORTI |
CL461 | A PANCHERACCIA - CORTI |
CL462 | U PONTE A A LECCIA - CORTI |
CL463 | CASTIFAU - CORTI |
PM464 | RPI A RIVENTOSA - VENACU |
PL465 | I PRUNELLI DI FIUMORBU – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PC467 | L'ISULACCIU DI FIUMORBU – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PC468 | U POGHJU DI NAZZA - ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO |
CL469 | SERRA DI FIUMORBU - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PL472 | GHISONI – E.P DE A GHISUNACCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PM475 | U SULAGHJU VILLAGE - U TRAVU |
CL481 | MURU – NESCE - FILICETU – L'ISULA |
CL483 | U SPILUNCATU – L'ISULA |
CL490 | PIOGHJULA – OLMI E CAPPELLA – LOZARI - L'ISULA |
CO494 A1 | MONTE – COLLEGE DE LUCCIANA |
CO502 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA |
CO507 | MERUSAGLIA - MOLTIFAU |
CO508 | BARCHETTA - MOLTIFAU |
PM509 | PASTORECCIA – BISINCHI – PONTE NOVU |
CO510 | CASTELLO DI ROSTINO – PONTE-NOVU |
CO511 | PETRALBA - MOLTIFAU |
PC512 | U PULASCU - EP U PONTE A A LECCIA - COLLEGE DE MOLTIFAU |
CO514 | MURATU – SAN FIURENZU |
PC515 | SANTU PETRU DI TENDA - SAN FIURENZU |
PM520 | OLMETTA DI TUDA - ECOLE PRIMAIRE DE MURATU - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
PM528 | SAN GAVINU DI TENDA - SANTU PETRU DI TENDA |
PM532 | L'ALZI - ECOLE PRIMAIRE DE U PRUNU (RPI DE U PRUNU) |
PM533 | TAGLIU E ISULACCIU - ECOLE PRIMAIRE DE PRUNORPI DE U PRUNU |
PM537 | PERU E CASEVECHJE - ECOLE PRIMAIRE DE CARBUNACCIA (RPI VILONE E ORNETU) |
PM539 | OREZZA SOURCE - A MUNACIA D’OREZZA - E PIAZZOLE - ECOLE DE PEDICROCE |
PM540 | TALLONE – ECOLE PRIMAIRE D’ ALERIA |
PM541 | LOZZARI Supermarché - ECOLE PRIMAIRE DE BELGUDE |
PM542 | U SPILUNCATU - E VILLE DI PARASU - ECOLE PRIMAIRE DE BELGUDE (RPI DE BELGUDE) |
PM543 | LOZZARI Boulangerie - ECOLE PRIMAIRE DE BELGUDE |
CL547 | RUTALI – COL DE LA VIERGE |
CO548 | RUTALI – SAN FIURENZU |
CL551 | GAVIGNANU - U SALGETU - SAN LORENZU - CORTI |
PC552 | A PETRA DI VERDE – CERVIONI |
PM555 | U POGHJU DI CROCE- ECOLE DE A PORTA |
PM556 | OMESSA – ECOLE PRIMAIRE DE FRANCARDU |
PM561 | MURU - ECOLE PRIMAIRE DE FILICETU - ECOLE PRIMAIRE DE MURU |
PM562 | FILICETU - AVAPESSA - ECOLE PRIMAIRE DE MURU - ECOLE PRIMAIRE DE FILICETU |
CO570 | SAN GAVINU DI TENDA - SORIU - A PIEVE - RAPALE - VALLECALLE - COLLEGE DE SAN FIURENZU |
CL571 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA |
CO574 | L'ALZI – COLLEGE DE I FULELLI |
PM580 | A SCOLCA – ECOLE PRIMAIRE DE BARCHETTA |
PC583 | CHISA – ECOLE DE U TRAVU – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PC584 | ANIA – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
CO587 | PEDICROCE – I FULELLI |
PM593 | CORSCIA – ECOLE PRIMAIRE DE CALACUCCIA |
CO596 | ASCU - MOLTIFAU |
PM597 | A CASALTA - U SILVARECCIU - LORETU DI CASINCA |
CL600 | SAN DAMIANU - SCATA - SAN GAVINU D'AMPUGNANI - U PRUNU |
PM601 | CAMPILE - A CRUCICHJA - ECOLE PRIMAIRE D'ORTIPURIU |
Pumonti
Ligne | Itinéraire |
CO333 | Bastelica / Santa Maria Sichè |
PC265 | Cartalavonu / Agnaronu |
PC263 | Araggio / Palavese / PV |
LY305 | Quenza / Sartè |
CO304 | Auddè / Livia |
PM322 | Auddè / A Sarra di Scupamena / Auddè |
PM323 | Quenza / A Sarra di Scupamena / Quenza |
PC354 | Guagnu / Vicu |
PC355 | A Soccia/ Guagnu les Bains |
PC325 | Tirolo / Orone / Carbini / Livia |
LY332 | Ziddara / Aiacciu |
LY346 | U Furciolu / Ampaza |
PC331 | Ziddara / Grussettu / Santa Maria Sichè |
PC330 | U Furciolu / Santa Maria Sichè |
LY300 | Zonza / Sartè |
PC309 | Carbini / Orono / Granaccia /Sartè |
PC303 | Pont d'Acoravo / Castagna / Sartè |
PC301 | Sapara / San Gavinu / Livia |
LY315 | Santa Maria Ficaniedda / Sartè (Lycée) |
CL316 | Foci è Bilzesi / Sartè (Lycée) |
PM317 | Foci è Bilzesi / Sartè (Ecole) |
LY259 | Santa Maria Figa / Prupià / Lycée Agricole |
CO255 | Santa Maria Figa / Pruprià |
CO347 | A Serrera / Marignana / Vicu |
PC349 | Balogna / Vicu |
PC350 | Rennu / Vicu |
PC308 | Zoza / Altaghjè / Livia |
CO336 | Palleca / Santa Maria Sichè |
PC337 | Scrivano / Santa Maria Sichè |
PC340 | Quasquara / Santa Maria Sichè |
PM338 | Palleca / Zicavu |
PM339 | Zecavu / A Vuttera / Zicavu / Cuzzà |
PM341 | Ghjuvicaccia / U Tassu / Sampolu / Ciamanaccia / Cuzzà / Zicavu |
PC328 | Livesi / Pitretu |
PC364 | A Pastricciola / Azzana / U Salge / Rusazia / Vicu |
LY264 | Bastelica / Aiacciu |
CL294 | Sari Sulinzara / A Morta |
Attention, cette ligne partira non pas de Sari Sulinzara mais de Sulinzara |
Transport interurbain
A noter par ailleurs, des perturbations toucheront également les lignes de transport interurbain le vendredi 20 janvier 2023. Les lignes C2 bis et C5 ne circuleront pas.
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.