Mise à jour du lundi 23 janvier à 11h15 : En raison de l'évolution des conditions météo prévues par Météo France, l'horaire de retour est avancé pour certaines lignes de transport scolaire de la Collectivité de Corse dans le Pumonti ce lundi 23/01. Ces perturbations affectent également le service de transport interurbain.
En raison des conditions climatiques annoncées par Météo France (chutes de neige dès 550m et risques de verglas dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin), les transports scolaires de la Collectivité de Corse seront perturbés dans le Cismonte demain, lundi 23 janvier 2023.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.
En raison des conditions climatiques annoncées par Météo France (chutes de neige dès 550m et risques de verglas dans la nuit de dimanche à lundi et lundi matin), les transports scolaires de la Collectivité de Corse seront perturbés dans le Cismonte demain, lundi 23 janvier 2023.
Le service des lignes ci-après ne pourra pas être assuré pour des raisons de sécurité.
A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.
Pumonti / Modification de l'horaire de retour
RETOUR AVANCÉ À 14H00
RETOUR AVANCÉ À 16H00
Ligne | Itinéraire |
CO333 | Bastelica / Ste Marie Siché |
PC265 | Cartalavonu / Agnaronu |
PM263 | Agnaronu / Ospedale / Feruccio / Araggio / Palavese / Portivechju |
CL266 | Araggio / Palavese / Portivechju (lycée et collège) |
PM322 | Auddè / A Sarra di Scupamena / Auddè |
PM323 | Quenza / A Sarra di Scupamena / Quenza |
LY305 | Quenza / Sartè |
CO304 | Auddè / Livia |
LY264 | Bastelica / Aiacciu |
PC325 | Tirolo / Orone / Carbini / Livia |
LY332 | Ziddara / Aiacciu |
LY346 | U Furciolu / Ampaza |
PC330 | Forciolo / Ste Marie Siché |
PC331 | Ziddara / Grussettu / Santa Maria Sichè |
LY300 | Zonza / Sartè |
PC301 | Sapara / San Gavinu / Livia |
PC308 | Zoza / Altaghjè / Livia |
CO336 | Palleca / Santa Maria Sichè |
PC337 | Scrivano / Santa Maria Sichè |
PC340 | Quasquara / Santa Maria Sichè |
PM338 | Palleca / Zicavu |
PM339 | Zecavu / A Vuttera / Zicavu / Cuzzà |
PM341 | Ghjuvicaccia / U Tassu / Sampolu / Ciamanaccia / Cuzzà / Zicavu |
PC334 | Pont de Calzola / Grussettu (EP) / Santa Maria Sichè |
RETOUR AVANCÉ À 16H00
Ligne | Itinéraire |
PC354 | Guagnu / Vicu |
PC355 | A Soccia/ Guagnu les Bains |
CO347 | A Serrera / Marignana / Vicu |
PC350 | Rennu / Vicu |
PC364 | A Pastricciola / Azzana / U Salge / Rusazia / Vicu |
Cismonte / Service annulé
LIGNE | ITINERAIRE |
CL421 | SAN FIURENZU – OLETTA – BASTIA |
CL422 | SAN FIURENZU – PATRIMONIU - BASTIA VILLE |
CL423 | SAN FIURENZU – PATRIMONIU - BASTIA |
CL406 | MURATU - COL SAN STEFANU - BASTIA |
CL547 | RUTALI – COL DE LA VIERGE |
CL600 | SAN DAMIANU - SCATA - SAN GAVINU D'AMPUGNANI - U PRUNU |
CL412 | MONTE - BASTIA |
CL571 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA |
CL426 A1 | A CANAVAGHJA – BARCHETTA |
PC583 | CHISA – ECOLE DE U TRAVU – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PL472 | GHISONI – E.P DE A GHISUNACCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PC467 | L'ISULACCIU DI FIUMORBU – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
PC468 | U POGHJU DI NAZZA - ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PC584 | ANIA – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PL465 | I PRUNELLI DI FIUMORBU – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
CL453 | SANT’ANDRIA DI BOZIU - CORTI |
CL457 | CALACUCCIA - CORTI |
CL460 | SANTA LUCIA DI MERCORIU – CORTI |
CL462 | U PONTE A A LECCIA - CORTI |
CL463 | CASTIFAU - CORTI |
CL454 | ANTISANTI - VIZZANI - RUSPIGLIANI - NUCETA - CORTI |
CL458 | TATTONE - VENACU - CORTI |
CL459 | U LUGU DI VENACU - CORTI |
CL461 | A PANCHERACCIA - CORTI |
CL551 | GAVIGNANU - U SALGETU - SAN LORENZU - CORTI |
LY487 | MONTE GROSSO - MONTEMAGGIORE - CALENZANA – L'ISULA |
CO534 | ZILIA – COLLEGE DE CALVI |
CL480 | COSTA – OCCHIATANA – BELGUDÈ - L'ISULA |
CL483 | U SPILUNCATU – L'ISULA |
CL490 | PIOGHJULA – OLMI E CAPPELLA – LOZARI - L'ISULA |
PM536 | MONTEMAGGIORE PLAINE - ECOLE PRIMAIRE DE ZILIA (RPI MONTEGROSSO) |
PM440 | A NUVALE - E VALLI D'ALISGIANI |
PM601 | CAMPILE - A CRUCICHJA - ECOLE PRIMAIRE D'ORTIPURIU |
PM475 | U SULAGHJU VILLAGE - U TRAVU |
PM464 | RPI A RIVENTOSA - VENACU |
PM532 | L'ALZI - ECOLE PRIMAIRE DE U PRUNU (RPI DE U PRUNU) |
PM533 | TAGLIU E ISULACCIU - ECOLE PRIMAIRE DE PRUNORPI DE U PRUNU |
PM509 | PASTORECCIA – BISINCHI – PONTE NOVU |
PM539 | OREZZA SOURCE - A MUNACIA D’OREZZA - E PIAZZOLE - ECOLE DE PEDICROCE |
PM535 | ZILIA - ECOLE PRIMAIRE DE MONTEMAGGIORE (RPI MONTEGROSSO) |
PM597 | A CASALTA - U SILVARECCIU - LORETU DI CASINCA |
PM555 | U POGHJU DI CROCE- ECOLE DE A PORTA |
PM456 | CASTIRLA - CORTI |
PM593 | CORSCIA – ECOLE PRIMAIRE DE CALACUCCIA |
PM542 | U SPILUNCATU - E VILLE DI PARASU - ECOLE PRIMAIRE DE BELGUDE (RPI DE BELGUDE) |
PM580 | A SCOLCA – ECOLE PRIMAIRE DE BARCHETTA |
PM455 | SORTIPIANU - PEDICORTI DI CAGHJU |
PM540 | TALLONE – ECOLE PRIMAIRE D’ALERIA |
PM520 | OLMETTA DI TUDA - ECOLE PRIMAIRE DE MURATU - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
PM519 | VALLECALLE - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA |
CO514 | MURATO – ST FLORENT |
CO514 | MURATU – SAN FIURENZU |
CO548 | RUTALI – SAN FIURENZU |
PC512 | U PULASCU - EP U PONTE A A LECCIA - COLLEGE DE MOLTIFAU |
CO507 | MERUSAGLIA - MOLTIFAU |
CO596 | ASCU - MOLTIFAU |
CO510 | CASTELLO DI ROSTINO – PONTE-NOVU |
CO511 | PETRALBA - MOLTIFAU |
CO585 | LAMA – COLLEGE DE MOLTIFAO |
CO494 A1 | MONTE – COLLEGE DE LUCCIANA |
CO502 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA |
CL426 A2 | A SCOLCA – BARCHETTA |
CL426 A3 | CAMPITELLU – BARCHETTA |
CO587 | PEDICROCE – I FULELLI |
CO574 | L'ALZI – COLLEGE DE I FULELLI |
CO433 A1 | U PIANU - LORETU DI CASINCA |
CO433 A2 | LORETU DI CASINCA - I FULELLI |
CO437 A1 | A PORTA - I FULELLI |
CO437 A2 | POGGIO DE CROCE - I FULELLI |
PC442 | COCOLLA SANTA LUCIA DE MURIANI - CERVIONI |
PC441 | CIGLIO - CERVIONI |
CO451 | LINGUIZZETTA VILLAGE - CERVIONI |
Transports interurbains
A noter par ailleurs, des perturbations toucheront également les lignes de transport interurbain ce lundi 23 janvier 2023 :
- Ligne C2 : départ d’Aiacciu avancé à 14h15
- Ligne C2 bis : départ de Sagone avancé à 15h45
- Ligne C5 : départ d’Aiacciu avancé à 14h00
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.
- Ligne C2 : départ d’Aiacciu avancé à 14h15
- Ligne C2 bis : départ de Sagone avancé à 15h45
- Ligne C5 : départ d’Aiacciu avancé à 14h00
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.