En raison des nouvelles chutes de neige annoncées par Météo France, les transports scolaires de la Collectivité de Corse resteront fortement perturbés demain, jeudi 19 janvier 2023. Les lignes ci-après ne pourront ainsi pas être assurées pour des raisons de sécurité.
Par ailleurs, en raison d'un mouvement social aux Chemins de Fer de la Corse, le transport par train vers Bastia des élèves ne sera pas assuré.
Selon l'évolution de la situation météo, de nouvelles perturbations sont possibles vendredi 20 janvier 2023.
Par ailleurs, en raison d'un mouvement social aux Chemins de Fer de la Corse, le transport par train vers Bastia des élèves ne sera pas assuré.
Selon l'évolution de la situation météo, de nouvelles perturbations sont possibles vendredi 20 janvier 2023.
Cismonte
LIGNE | ITINERAIRE | ETABLISSEMENT |
CL406 | MURATU - COL SAN STEFANU - BASTIA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL407 A2 | SANTU PETRU DI TENDA - COL DE SAN STEFANO | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL412 A1 | MONTE - BASTIA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL412 A2 | ANGIOLASCA - BASTIA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL419 | A PENTA DI CASINCA – BASTIA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL421 | SAN FIURENZU – OLETTA - BASTIA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL422 | SAN FIURENZU – PATRIMONIU - BASTIA VILLE | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL423 | SAN FIURENZU – PATRIMONIU - BASTIA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL426 A1 | A CANAVAGHJA – BARCHETTA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL426 A2 | A SCOLCA – BARCHETTA | COLLEGE DE LUCCIANA |
CL426 A3 | CAMPITELLU – BARCHETTA | COLLEGE DE LUCCIANA |
CO432 | GALERIA - CALVI | COLLEGE DE CALVI |
CO433 A1 | U PIANU - LORETU DI CASINCA | COLLEGE DE I FULELLI |
CO433 A2 | LORETU DI CASINCA - I FULELLI | COLLEGE DE I FULELLI |
CO437 A1 | A PORTA - I FULELLI | COLLEGE DE I FULELLI |
CO437 A2 | U POGHJU DI A CROCE - I FULELLI | COLLEGE DE I FULELLI |
CO438 A1 | A PENTA - SAINT PANCRACE | COLLEGE DE I FULELLI |
CO439 | POGHJU è MEZANA – I FULELLI | COLLEGE DE I FULELLI |
PM440 | A NUVALE - E VALLI D'ALISGIANI | ECOLE PRIMAIRE DE E VALLI D'ALISGIANI |
PC441 | CIGLIO - CERVIONI | COLLEGE DE CERVIONI et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONI |
PC442 | COCOLLA SANTA LUCIA DE MURIANI - CERVIONI | COLLEGE DE CERVIONI et ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONI |
PM449 | A PETRA DI VERDE – CHJATRA - ECOLE PRIMAIRE D’ALISTRO | ECOLE PRIMAIRE D’ALISTRO |
CL453 | SANT’ANDRIA DI BOZIU - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL454 | ANTISANTI - VIZZANI - RUSPIGLIANI - NUCETA - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
PM455 | SORTIPIANU - PEDICORTI DI CAGHJU | ECOLE PRIMAIRE DE PEDICORTE DI CAGHJU |
PM456 | CASTIRLA - CORTI | ECOLE PRIMAIRE DE CORTI |
CL457 | CALACUCCIA - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL458 | TATTONE - VENACU - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL459 | U LUGU DI VENACU - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL460 | SANTA LUCIA DI MERCURIU – CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL461 | A PANCHERACCIA - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL462 | U PONTE A A LECCIA - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
CL463 | CASTIFAU - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
PM464 | RPI A RIVENTOSA - VENACU | ECOLE PRIMAIRE DE A RIVENTOSA ET ECOLE PRIMAIRE DE VENACU |
PL465 | I PRUNELLI DI FIUMORBU – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
PC467 | L'ISULACCIU DI FIUMORBU – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
PC468 | U POGHJU DI NAZZA - ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
CL469 | SERRA DI FIUMORBU - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU |
PL472 | GHISONI – E.P DE A GHISUNACCIA – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU ET ECOLE PRIMAIRE DE A GHISUNACCIA |
PM475 | U SULAGHJU VILLAGE - U TRAVU | ECOLE PRIMAIRE DE U TRAVU |
CL481 | MURU – NESCE - FILICETU – L'ISULA | COLLEGE DE L'ISULA ET LYCEE DE BALAGNE |
CL483 | U SPILUNCATU – L'ISULA | COLLEGE DE L'ISULA ET LYCEE DE BALAGNE |
CL486 | LAVATOGHJU - AVAPESSA – SANT ANTUNINU - L'ISULA | COLLEGE DE L'ISULA ET LYCEE DE BALAGNE |
CL489 | PETRALBA – URTACA – COLLEGE DE L'ISULA ET LYCEE DE BALAGNE | COLLEGE DE L'ISULA ET LYCEE DE BALAGNE |
CL490 | PIOGHJULA – OLMI E CAPPELLA – LOZARI - L'ISULA | COLLEGE DE L'ISULA ET LYCEE DE BALAGNE |
CO494 A1 | MONTE – COLLEGE DE LUCCIANA | COLLEGE DE LUCCIANA |
CO502 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA | COLLEGE DE LUCCIANA |
CO507 | MERUSAGLIA - MOLTIFAU | COLLEGE DE MOLTIFAU |
CO508 | BARCHETTA - MOLTIFAU | COLLEGE DE MOLTIFAU |
PM509 | PASTORECCIA – BISINCHI – PONTE NOVU | ECOLE PRIMAIRE DE PONTE-NOVU |
CO510 | CASTELLO DI ROSTINO – PONTE-NOVU | COLLEGE DE MOLTIFAU |
CO511 | PETRALBA - MOLTIFAU | COLLEGE DE MOLTIFAU |
PC512 | U PULASCU - EP U PONTE A A LECCIA - COLLEGE DE MOLTIFAU | COLLEGE DE MOLTIFAU ET ECOLE PRIMAIRE DE PONTE A A LECCIA |
CO514 | MURATU – SAN FIURENZU | COLLEGE DE SAN FIURENZU |
PC515 | SANTU PETRU DI TENDA - SAN FIURENZU | COLLEGE DE SAN FIURENZU |
CO516 | BARBAGGIO - SAN FIURENZU | COLLEGE DE SAN FIURENZU |
PM520 | OLMETTA DI TUDA - ECOLE PRIMAIRE DE MURATU - ECOLE PRIMAIRE D'OLETTA | ECOLE PRIMAIRE D’ OLETTA ET ECOLE PRIMAIRE DE MURATU |
PM528 | SAN GAVINU DI TENDA - SANTU PETRU DI TENDA | ECOLE PRIMAIRE DE SANTU PETRU DI TENDA |
PM532 | L'ALZI - ECOLE PRIMAIRE DE U PRUNU (RPI DE U PRUNU) | ECOLE PRIMAIRE DE PRUNO CHAMPLAN |
PM533 | TAGLIU E ISULACCIU - ECOLE PRIMAIRE DE PRUNORPI DE U PRUNU | ECOLE PRIMAIRE DE PRUNO CHAMPLAN |
PM537 | PERU E CASEVECHJE - ECOLE PRIMAIRE DE CARBUNACCIA (RPI VILONE E ORNETU) | ECOLE PRIMAIRE DE CARBUNACCIA |
PM539 | OREZZA SOURCE - A MUNACIA D’OREZZA - E PIAZZOLE - ECOLE DE PEDICROCE | ECOLE PRIMAIRE DE PEDICROCE |
PM540 | TALLONE – ECOLE PRIMAIRE D’ ALERIA | ECOLE PRIMAIRE D’ALERIA |
PM542 | U SPILUNCATU - E VILLE DI PARASU - ECOLE PRIMAIRE DE BELGUDE (RPI DE BELGUDE) | ECOLE PRIMAIRE DE BELGUDE (RPI BELGUDE) |
CL547 | RUTALI – COL DE LA VIERGE | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CO548 | RUTALI – SAN FIURENZU | COLLEGE DE SAN FIURENZU |
CL551 | GAVIGNANU - U SALGETU - SAN LORENZU - CORTI | LYCEE ET COLLEGE DE CORTI |
PC552 | A PETRA DI VERDE – CERVIONI | COLLEGE DE CERVIONI ET ECOLE PRIMAIRE DE CERVIONI |
PM555 | U POGHJU DI CROCE- ECOLE DE A PORTA | ECOLE PRIMAIRE DE LA A PORTA |
PM556 | OMESSA – ECOLE PRIMAIRE DE FRANCARDU | ECOLE PRIMAIRE DE FRANCARDU |
CO570 | SAN GAVINU DI TENDA - SORIU - A PIEVE - RAPALE - VALLECALLE - COLLEGE DE SAN FIURENZU | COLLEGE DE SAN FIURENZU |
CL571 | ORTIPORIU - CAMPILE - BARCHETTA | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CO574 | L'ALZI – COLLEGE DE I FULELLI | COLLEGE DE I FULELLI |
PM580 | A SCOLCA – ECOLE PRIMAIRE DE BARCHETTA | ECOLE PRIMAIRE DE BARCHETTA |
PC583 | CHISA – ECOLE DE U TRAVU – LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU ET ECOLE PRIMAIRE DE TRAVU |
PC584 | ANIA – ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA - LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBU | LYCEE ET COLLEGE DU FIUMORBO ET ECOLE PRIMAIRE D’ABAZZIA |
CO587 | PEDICROCE – I FULELLI | COLLEGE DE I FULELLI |
PC591 | CANARI – BARRETTALI - LURI | COLLEGE DE LURI |
PM593 | CORSCIA – ECOLE PRIMAIRE DE CALACUCCIA | ECOLE PRIMAIRE DE CALACUCCIA |
CO596 | ASCU - MOLTIFAU | COLLEGE DE MOLTIFAU |
PM597 | A CASALTA - U SILVARECCIU - LORETU DI CASINCA | ECOLE PRIMAIRE DE LORETU DI CASINCA |
CL599 | OLMETA DI CAPICORSU - FARRINGULE - PATRIMONIU | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
CL600 | SAN DAMIANU - SCATA - SAN GAVINU D'AMPUGNANI - U PRUNU | LYCEES ET COLLEGES DE BASTIA |
PM601 | CAMPILE - A CRUCICHJA - EP D'ORTIPORIU | ECOLE PRIMAIRE D'ORTIPORIU |
Pumonti
Ligne | Itinéraire |
CO333 | Bastelica / Santa Maria Sichè |
PC265 | Cartalavonu / Agnaronu |
PC263 | Araggio / Palavese / PV |
LY305 | Quenza / Sartè |
CO304 | Auddè / Livia |
PM322 | Auddè / A Sarra di Scupamena / Auddè |
PM323 | Quenza / A Sarra di Scupamena / Quenza |
LY206 | Bucugnà / Pont d Aucciani |
PM208 | Bucugnà / Tavera / Bucugnà / Tavera |
CO207 | Carbuccia / Gare d'Aucciani (Collège) |
LY209 | Carbuccia / Pont d'Aucciani (Lycée) |
PM210 | Carbuccia / Aucciani /Tavera / Aucciani |
CO211 | Bucugnà / Baléone |
PC354 | Guagnu / Vicu |
PC355 | A Soccia / Guagnu les Bains |
PC325 | Tirolo / Orone / Carbini / Livia |
LY353 | Vicu / Aiacciu |
LY346 | U Furciolu / Aiacciu |
PC330 | U Furciolu / Santa Maria Sichè |
LY332 | Ziddara / Aiacciu |
PC331 | Ziddara / Grussettu / Santa Maria Sichè |
PC200 | Bisinao / Purtichju |
LY300 | Zonza / Sartè |
PC309 | Carbini / Orone / Granaccia / Sartè |
PC303 | Pont d Acoravo / Castagna / Sartè |
PC301 | Sapara / San Gavinu / Livia |
LY315 | Santa Maria Ficaniedda / Sartè (Lycée) |
CL316 | Foci è Bilzesi / Sartè (Lycée) |
PM317 | Foci è Bilzesi / Sartè (Ecole) |
LY259 | Ste Marie Figa / Prupià / Lycée Agricole |
CO255 | Santa Maria Ficaniedda / Propriano |
LY358 | Sari d'Urcinu / Calcatoghju / Embt Calcatoghju |
CO347 | A Serrera / Marignana / Vicu |
CO348 | A Piana / Carghjese / Vicu |
PC349 | Balogna / Vicu |
CO351 | Camping Calcatoghju / |
PC350 | Rennu / Vicu |
PC308 | Zoza / Altaghjè / Livia |
CO336 | Palleca / Santa Maria Sichè |
PC337 | Scrivano / Santa Maria Sichè |
PC340 | Quasquara / Santa Maria Sichè |
PM338 | Palleca / Santa Maria Sichè |
PM339 | Zecavu / A Vuttera / Zicavu / Cuzzà |
PM341 | Ghjuvicaccia / U Tassu / Sampolu / Ciamanaccia / Cuzzà / Zicavu |
PC328 | Livesi / Pitretu |
PC364 | A Pastricciola / Azzana / U Salge / Rusazia / Vicu |
LY264 | Bastelica / Aiacciu |
CL294 | Attention, cette ligne partira exceptionnellement de Sulinzara Sari Sulinzara / A Morta |
Transport interurbain
A noter par ailleurs, les lignes de transport interurbain C2, C2 bis, C3 et C4 sont aussi suspendues pour la journée du jeudi 19 janvier 2023.
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.
A Cullittività di Corsica vi ringrazia pà a voscia pacenzia.